在线咨询
产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 黄经理
手机: 15285556605
邮箱: 124381415@qq.com
地址: 贵阳市云岩区黄山冲路33号
海康威视 数字400万像素红外网络摄像机
产品品牌 :海康威视所属类别 :视频监控适用环境 :工厂,仓库,办公室,车间,酒店,小区等等设备级别 :超高清设备特性 :数字高清DS-2CD3T46(D)WD-I3/I5/I8摄像机 传感器类型1/2.7"ProgressiveScanCMOS焦距和视场角2.8mm@F1.6,水平视场角:98.2°,垂直视场角:54.6
产品品牌 :海康威视
所属类别 :视频监控
适用环境 :工厂,仓库,办公室,车间,酒店,小区等等
设备级别 :超高清
设备特性 :数字高清
摄像机 | 传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS焦距和视场角2.8 mm@ F1.6,水平视场角:98.2°,垂直视场角:54.6°,对角线视场角:115.2°4 mm@ F1.6,水平视场角:79°,垂直视场角:42.4°,对角线视场角:93.3°6 mm@ F1.6,水平视场角:49.1°,垂直视场角:26.3°,对角线视场角:57.2°8 mm@ F1.6,水平视场角:37.5°,垂直视场角:20.7°,对角线视场角:43.3°12 mm@ F1.6,水平视场角:23.4°,垂直视场角:12.3°,对角线视场角:26.8°最低照度彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR宽动态范围120 dB快门1 s~1/100,000 s日夜切换模式ICR红外滤片式 |
压缩标准 | 视频压缩标准主码流:H.265/H.264子码流:H.265/H.264/MJPEGH.265编码类型Main ProfileH.264编码类型BaseLine Profile/Main Profile/High Profile码率控制定码率,变码率视频压缩码率32 Kbps~8 Mbps |
图像 | 最大图像尺寸2560 × 1440ROI支持主码流设置1个固定区域主码流分辨率与帧率50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720)子码流分辨率与帧率50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240)图像设置饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调图像增强背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
接口及功能 | 支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS接口协议ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181通用功能心跳,镜像,密码保护,水印技术,IP地址过滤,flash日志,像素计数器存储功能NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)恢复出厂配置支持客户端或浏览器恢复网络存储1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口报警触发非法登录,存储器满,存储器错Smart事件越界侦测,区域入侵侦测 |
一般规范 | 电源接口类型Φ5.5 mm 圆口 |
其他 | 供电方式DC:12 V ± 25%,支持防反接保护POE:802.3af,Class 3补光距离I3:最远可达30 m,I5:最远可达50 m,I8:最远可达80 m启动及工作温湿度-30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)设备重量I3,I5机型:650 gI8机型:860 g带包装重量I3,I5机型:870 gI8机型:1100 g产品尺寸93.9 × 93.5 × 194.1 mm包装尺寸235 × 120 × 125 mm电流及功耗I3机型:DC:12 V,0.46 A,6 W MaxPoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.12 A,7 W MaxI5机型:DC:12 V,0.59 A,7.5 W MaxPoE:802.3af,36 V~57 V,0.24 A~0.14 A,8.5 W MaxI8机型:DC:12 V,0.85 A,11.0 W MaxPoE:802.3af,36 V~57 V,0.34 A~0.21 A,12.0 W Max |
相关标签:
相关产品